Curiosidades sobre o Carnaval:
Todos os feriados eclesiásticos são calculados em função da data da Páscoa, com exceção do Natal. Como o domingo de Páscoa ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que se verificar a partir do equinócio da primavera (no hemisfério norte) ou do equinócio do outono (no hemisfério sul), e a sexta-feira da Paixão é a que antecede o Domingo de Páscoa, então a terça-feira de Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa.
Datas do Carnaval:
Jackson Bruno
| Ano | Data do Carnaval | Data da Páscoa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 22 de fevereiro | 10 de abril | |||||
| 1956 | 14 de fevereiro | 22 de abril | |||||
| 1957 | 5 de março | 21 de abril | |||||
| 1958 | 18 de fevereiro | 6 de março | |||||
| 1959 | 10 de fevereiro | 29 de março | |||||
| 1960 | 1º de março | 17 de abril | |||||
| 1961 | 14 de fevereiro | 2 de abril | |||||
| 1962 | 6 de março | 22 de abril | |||||
| 1963 | 26 de fevereiro | 14 de abril | |||||
| 1964 | 11 de fevereiro | 29 de março | |||||
| 1965 | 2 de março | 18 de abril | |||||
| 1966 | 22 de fevereiro | 10 de março | |||||
| 1967 | 7 de fevereiro | 26 de março | |||||
| 1968 | 27 de fevereiro | 14 de abril | |||||
| 1969 | 18 de fevereiro | 6 de abril | |||||
| 1970 | 10 de fevereiro | 29 de março | |||||
| 1971 | 23 de fevereiro | 11 de abril | |||||
| 1972 | 15 de fevereiro | 2 de abril | |||||
| 1973 | 6 de março | 22 de abril | |||||
| 1974 | 26 de fevereiro | 14 de abril | |||||
| 1975 | 11 de fevereiro | 30 de março | |||||
| 1976 | 2 de março | 18 de abril | |||||
| 1977 | 22 de fevereiro | 10 de abril | |||||
| 1978 | 7 de fevereiro | 26 de março | |||||
| 1979 | 27 de fevereiro | 15 de abril | |||||
| 1980 | 19 de fevereiro | 6 de abril | |||||
| 1981 | 3 de março | 19 de abril | |||||
| 1982 | 23 de fevereiro | 11 de abril | |||||
| 1983 | 15 de fevereiro | 3 de abril | |||||
| 1984 | 6 de março | 22 de abril | |||||
| 1985 | 19 de fevereiro | 7 de abril | |||||
| 1986 | 11 de fevereiro | 30 de março | |||||
| 1987 | 3 de março | 19 de abril | |||||
| 1988 | 16 de fevereiro | 3 de abril | |||||
| 1989 | 7 de fevereiro | 26 de março | |||||
| 1990 | 27 de fevereiro | 15 de abril | |||||
| 1991 | 12 de fevereiro | 31 de março | |||||
| 1992 | 3 de março | 19 de abril | |||||
| 1993 | 23 de fevereiro | 11 de abril | |||||
| 1994 | 15 de fevereiro | 3 de abril | |||||
| 1995 | 28 de fevereiro | 16 de abril | |||||
| 1996 | 20 de fevereiro | 7 de abril | |||||
| 1997 | 11 de fevereiro | 30 de março | |||||
| 1998 | 24 de fevereiro | 12 de abril | |||||
| 1999 | 16 de fevereiro | 4 de abril | |||||
| 2000 | 7 de março | 23 de abril | |||||
| 2001 | 27 de fevereiro | 15 de abril | |||||
| 2002 | 12 de fevereiro | 31 de março | |||||
| 2003 | 4 de março | 20 de abril | |||||
| 2004 | 24 de fevereiro | 11 de abril | |||||
| 2005 | 8 de fevereiro | 27 de março | |||||
| 2006 | 28 de fevereiro | 16 de abril | |||||
| 2007 | 20 de fevereiro | 8 de abril | |||||
| 2008 | 5 de fevereiro | 23 de março | |||||
| 2009 | 24 de fevereiro | 12 de abril | |||||
| 2010 | 16 de fevereiro | 4 de abril | |||||
| 2011 | 8 de março | 24 de abril | |||||
| 2012 | 21 de fevereiro | 8 de abril | |||||
| 2013 | 12 de fevereiro | 31 de março | |||||
| 2014 | 4 de março | 20 de abril | |||||
| 2015 | 17 de fevereiro | 5 de abril | |||||
| 2016 | 9 de fevereiro | 27 de março | |||||
| 2017 | 28 de fevereiro | 16 de abril | |||||
| 2018 | 13 de fevereiro | 1 de abril | |||||
| 2019 | 5 de março | 21 de abril | |||||
| 2020 | 25 de fevereiro | 12 de abril |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixem sua opinião sobre nosso post para
que nós possamos melhorar cada vez mais.
Obrigado Teen life